Les Tarifs de la saison 2021-2022
Dans un souci d’équité, le Conseil d’administration du Centre de Beaulieu poursuit sa politique d’adaptation des tarifs selon les grilles de quotients familiaux de la Ville de Poitiers.
TARIFS 2021/2022 | |||||
Accueil de Loisirs et Accueil Jeunes | |||||
Quotients | de | à | *A la journée | **Le mercredi après-midi en demie-journée | |
Q1 | 0 | 442 | 1,66 | 0,93 | |
Q2 | 443 | 555 | 2,96 | 1,59 | |
Q3 | 556 | 700 | 4,41 | 2,42 | |
Q3 bis | 701 | 780 | 5,51 | 2,94 | |
Q4 | 781 | 965 | 7,11 | 3,85 | |
Q5 | 966 | 1301 | 9,11 | 4,76 | |
Q6 | 1302 | 1599 | 11,11 | 5,76 | |
Q7 | 1600 | 2012 | 15,11 | 7,9 | |
Q8 | >2013 | 19,11 | 10,05 |
Inscription obligatoire à la journée entière pour toutes les périodes de vacances
Tarif dégressif pour le deuxième enfant (moins 10 %), pour le troisième (moins 20 %), pour le quatrième et plus (moins 30 %).
Les tarifs en Q1, Q2 et Q3 tiennent compte de l'aide de la CAF au titre de la prestation ALOE.
Le prix de revient d'une journée en alsh est de 42€.
* augmentation de 0,04 centimes à la journée ( date de la dernière augmentation en 17/18).
** augmentation de 0,02 centimes à la demie-journée