Les Tarifs de la saison 2021-2022
TARIFS 2021/2022 | Activités - 18 ans | ||||
Quotients | de | à | Gym câline/ Bébé signe |
Guitare | Danse/ Boxe éducative |
Q1 | 0 | 442 | 9 | 17 | 15 |
Q2 | 443 | 555 | 17 | 33 | 29 |
Q3 | 556 | 780 | 30 | 63 | 55 |
Q4 | 781 | 965 | 39 | 83 | 75 |
Q5 | 966 | 1301 | 55 | 115 | 105 |
Q6 | 1302 | 1599 | 70 | 146 | 132 |
Q7 | 1600 | 2012 | 89 | 188 | 169 |
Q8 | >2013 | 99 | 199 | 184 | |
Majoration de 10% pour les habitants hors Poitiers |
TARIFS 2021/2022 | Activités + 18 ans | |||||
Quotients | de | à | Peinture / Guitare / Danse |
Gymnastique /Sophrologie |
Chorale | Gym d'équilibre/ Gym douce |
Q1 | 0 | 442 | 55 | 44 | 20 | 41 |
Q2 | 443 | 555 | 72 | 59 | 25 | 47 |
Q3 | 556 | 780 | 99 | 71 | 35 | 53 |
Q4 | 781 | 965 | 121 | 84 | 43 | 59 |
Q5 | 966 | 1301 | 160 | 98 | 61 | 66 |
Q6 | 1302 | 1599 | 198 | 116 | 74 | 71 |
Q7 | 1600 | 2012 | 252 | 132 | 94 | 82 |
Q8 | >2013 | 274 | 151 | 98 | 95 | |
Etudiants | 99 | 71 | 35 | 53 |
*Atelier Peinture : Majoration de 10% pour les habitants hors Poitiers sauf les habitants de Grand Poitiers qui s'inscrivent à l'atelier Peinture en raison du financement par Grand Poitiers de l'école d'Arts Plastiques de Grand Poitiers et de la mise à disposition d'une enseignante.
* Les activités adultes sont accessibles aux jeunes de 15 à 17 ans au tarif -18 ans