Les Tarifs de la saison 2022-2023
TARIFS 2022/2023 | Activités - 18 ans | ||||
Quotients | de | à | Gym câline Bébé signe |
Guitare - Danses Boxe éducative - Théâtre |
|
Q1 | 0 | 442 | 10 | 17 | |
Q2 | 443 | 555 | 18 | 33 | |
Q3 | 556 | 780 | 32 | 59 | |
Q4 | 781 | 965 | 41 | 79 | |
Q5 | 966 | 1301 | 57 | 110 | |
Q6 | 1302 | 1599 | 73 | 139 | |
Q7 | 1600 | 2012 | 95 | 178 | |
Q8 | >2013 | 103 | 190 | ||
Majoration de 10% pour les habitants hors Poitiers |
TARIFS 2022/2023 | Activités + 18 ans | |||||
Quotients | de | à | Peinture Guitare Danse |
Gymnastique |
Chorale | Gym d'équilibre Gym douce |
Q1 | 0 | 442 | 55 | 44 | 22 | 41 |
Q2 | 443 | 555 | 72 | 59 | 27 | 47 |
Q3 | 556 | 780 | 99 | 71 | 37 | 53 |
Q4 | 781 | 965 | 121 | 84 | 46 | 59 |
Q5 | 966 | 1301 | 160 | 98 | 64 | 66 |
Q6 | 1302 | 1599 | 198 | 116 | 77 | 71 |
Q7 | 1600 | 2012 | 252 | 132 | 98 | 82 |
Q8 | >2013 | 274 | 151 | 102 | 95 | |
Etudiants | 99 | 71 | 37 | 53 |
*Atelier Peinture : Majoration de 10% pour les habitants hors Poitiers sauf les habitants de Grand Poitiers qui s'inscrivent à l'atelier Peinture en raison du financement par Grand Poitiers de l'école d'Arts Plastiques de Grand Poitiers et de la mise à disposition d'une enseignante.
* Les activités adultes sont accessibles aux jeunes de 15 à 17 ans au tarif -18 ans