Les Tarifs de la saison 2020 2021
ACTIVITES | Activités - 18 ans | ||
POITIERS | Guitare | Gym câline Bébé signe |
Danse Boxe éducative |
QF1 = de 0 à 442 € | 17 | 8 | 14 |
QF2 = de 443 à 555 € | 35 | 15 | 27 |
QF3 = de 556 à 780 € | 66 | 27 | 52 |
QF4 = de 781 à 965 € | 87 | 36 | 71 |
QF5 = de 966 à 1301 € | 120 | 50 | 100 |
QF6 = de 1302 à 1599 € | 153 | 63 | 125 |
QF7 = de 1600 à 2012 € | 196 | 81 | 161 |
QF8 > 2013 € |
206 | 90 | 177 |
Hors Poitiers | Cotisations calculées selon le quotient familial et majorées de 10% |
ACTIVITES | Activités + 18 ans | Activités pour tous | ||
POITIERS | Peinture* / Guitare Danse adultes |
Gymnastique ou Sophrologie |
Chorale | Gym. d'équilibre / douce |
QF1 = de 0 à 438 € | 55 | 44 | 17 | 41 |
QF2 = de 439 à 550 € | 72 | 59 | 22 | 47 |
QF3 = de 551 à 772 € | 99 | 71 | 31 | 53 |
QF4 = de 773 à 955 € | 121 | 84 | 39 | 59 |
QF5 = de 956 à 1288 € | 160 | 98 | 56 | 66 |
QF6 = de 1289 à 1582 € | 198 | 116 | 69 | 71 |
QF7 = de 1583 à 1992 € | 252 | 132 | 88 | 82 |
QF8 >1993 € |
274 | 151 | 92 | 95 |
Etudiants | 99 | 71 | 31 | 53 |
Hors Poitiers |
Cotisations calculées selon le quotient familial et majorées de 10% |
*Atelier Peinture : Majoration de 10% pour les habitants hors Poitiers sauf les habitants de Grand Poitiers qui s'inscrivent à l'atelier Peinture en raison du financement par Grand Poitiers de l'école d'Arts Plastiques de Grand Poitiers et de la mise à disposition d'une enseignante.
* Les activités adultes sont accessibles aux jeunes de 15 à 17 ans au tarif -18 ans